Main menu:
Výsledky členů MO ČRS Zbraslav v úlovcích v roce 2004 až 2009
| Povolenky Celosvazové |
rok 2004 | rok 2005 | rok 2006 | rok 2007 | rok 2008 | rok 2009 | ||||||
| kusů | kg | kusů | kg | kusů | kg | kusů | kg | kusů | kg | kusů | kg | |
| Mimopstruhové | 3 111 | 6 159 | 3 877 | 7 183 | 3 930 | 7 565 | 3 299 | 6 894 | 3 288 | 6 239 | 3 097 | 6 105 |
| Pstruhové | 208 | 67 | 157 | 54 | 167 | 101 | 191 | 71 | 122 | 42 | 77 | 36 |
| Celkem | 3 319 | 6 226 | 4 034 | 7 237 | 4 097 | 7 666 | 3 490 | 6 965 | 3 410 | 6 281 | 3 174 | 6 141 |
| Povolenky Územního svazu |
rok 2004 | rok 2005 | rok 2006 | rok 2007 | Rok 2008 | rok 2009 | ||||||
| kusů | kg | kusů | kg | kusů | kg | kusů | kg | kusů | kg | Kusů | kg | |
| Mimopstruhové | 5 225 | 8 298 | 4 847 | 8 585 | 5 049 | 10 025 | 6 116 | 10 293 | 5 167 | 10 192 | 5 021 | 9 917 |
| Pstruhové | 40 | 17 | 51 | 25 | 26 | 9 | 24 | 8 | 50 | 19 | 55 | 16 |
| Celkem | 5 265 | 8 315 | 4 898 | 8 610 | 5 075 | 10 034 | 6 140 | 10 301 | 5 217 | 10 211 | 5 076 | 9 934 |
| Povolenky Celosvazové a Územního svazu |
rok 2004 | rok 2005 | rok 2006 | rok 2007 | rok 2008 | rok 2009 | ||||||
| kusů | kg | kusů | kg | kusů | kg | kusů | kg | kusů | kg | kusů | kg | |
| Mimopstruhové | 3 319 | 6 226 | 4 034 | 7 237 | 4 097 | 7 666 | 3 490 | 6 965 | 3 410 | 6 281 | 3 174 | 6 141 |
| Pstruhové | 5 265 | 8 315 | 4 898 | 8 610 | 5 075 | 10 034 | 6 140 | 10 301 | 5 217 | 10 211 | 5 076 | 9 934 |
| Celkem | 8 584 | 14 541 | 8 932 | 15 847 | 9 172 | 17 700 | 9 630 | 17 266 | 8 627 | 16 492 | 8 250 | 16 075 |
Statistika ulovených ryb členy M.O.ČRS Zbraslav na celosvazové povolenky
i povolenky Územního svazu za roky 1999 až 2009
| Rok | kusy | kg | Průměrná hmotnost | Počet docházek |
| 1999 | 7 716 | 10 480 | 1,36 kg | 16 016 |
| 2000 | 8 463 | 12 572 | 1,48 kg | 16 875 |
| 2001 | 8 314 | 13 540 | 1,63 kg | 16 082 |
| 2002 | 7 969 | 13 728 | 1,72 kg | 13 197 |
| 2003 | 9 211 | 15 817 | 1,72 kg | 16 397 |
| 2004 | 8 584 | 14 541 | 1,69 kg | 19 379 |
| 2005 | 8 932 | 15 847 | 1,77 kg | 21 122 |
| 2006 | 9 172 | 17 700 | 1,93 kg | 23 923 |
| 2007 | 9 630 | 17 266 | 1,79 kg | 24 829 |
| 2008 | 8 627 | 16 492 | 1,91 kg | 24 821 |
| 2009 | 8 250 | 16 075 | 1,94 kg | 24 166 |
| celkem za 11 roků | 94 868 | 164 058 | 1,72 kg | 216 807 |
Celkem za 11 roků