Main menu:
V roce 2011 se dožívají naši členové
| 85-ti roků: | Vlasák Jaroslav | Vrané nad Vltavou | 30.8.1926 |
| Zelenka Karel | Vrané nad Vltavou | 16.2.1926 |
| 80-ti roků: | Kadlecová Věra | Praha 4 - Komořany | 30.9.1931 |
| Nesměráková Božena | Davle | 16.3.1931 | |
| Pšenička Ladislav | Praha 5 - Zbraslav | 30.4.1931 |
| 75-ti roků: | Červený Jiří | Praha 5 - Zbraslav | 4.5.1936 |
| David Milan | Praha 5 - Zbraslav | 1.11.1936 | |
| Hares Miloslav | Praha 5 - Lipence | 5.6.1936 | |
| Křňanský Zdeněk | Vrane nad Vltavou | 17.6.1936 | |
| Krátký Josef | Praha 4 - Modřany | 4.12.1936 | |
| Kučera Viktor | Praha 5 - Zbraslav | 16.5.1936 | |
| Marciník Josef | Praha 7 - Holešovice | 1.2.1936 | |
| Michálek Miroslav | Praha 10 - Zahradní Město | 3.5.1936 | |
| Nesměrák Karel | Davle | 15.11.1936 | |
| Šerý Josef | Praha 10 - Horní Počernice | 7.7..1936 |
| 70-ti roků: | Dunár Michal | Vrané nad Vltavou | 29.12.1941 |
| Friedl Petr Ing. | Praha 4 - Podolí | 6.9.1941 | |
| Hozman Jiří | Dolní Břežany | 21.11.1941 | |
| Kaňka Jaroslav | Hradišťko - Brunšov | 26.10.1941 | |
| Klein Zdeněk Ing. | Praha 5 - Barrandov | 20.3.1941 | |
| Kubát Josef | Praha 5 - Hlubočepy | 16.5.1941 | |
| Kukla Karel | Praha 7 - Holešovice | 17.1.1941 | |
| Němec Stanislav | Praha 4 - Točná | 26.8.1941 | |
| Podehradský Luděk | Praha 4 | 30.3.1941 | |
| Švec Antonín | Praha 4 - Komořany | 28.4.1941 | |
| Toman Jan JUDr. | Praha 4 - Kamýk | 26.5.1941 | |
| Valášek Jan | Praha 5 - Zbraslav | 17.11.1941 | |
| Vávra Karel | Praha 5 - Zbraslav | 13.1.1941 | |
| Vránek Jan | Praha 5 - Lipence | 15.6.1941 | |
| Zajíček Václav | Praha 5 - Radotín | 19.9.1941 |
BLAHOPŘEJEME